Gepäck
Hauptinformation über Gepäckbeförderung
Die Summe der drei Abmessungen eines aufgegebenen Gepäckstückes darf 203 cm nicht überschreiten. Seit dem 01.April 2011 sind folgende Freigepäckgrenzen für TRANSAERO-Flüge (Ausnahme USA, Kanada, Brasilien) festgestellt:
| Imperial | Business | Premium Economy | Tourist Economy |
|---|---|---|---|
| 45 kilos | 35 kilos | 25 kilos | 20 kilos |
Wenn das Gepäckgewicht die im Ticket festgestellte Grenze überschreitet, so muss das jede Kilo vom Übergepäck gebucht und bezahlt werden.
Sie dürfen an Bord mitnehmen:
In der Business-Klasse – zwei Handgepäckstücke von maximal 55х40х20 cm, höchstens 10 kg schwer.
In der Economy-Prämien- bzw. der Tourist-Economy-Klasse – ein Handgepäckstück von maximal 55х40х20 cm, höchstens 5 kg schwer. Die Kinderwiege und die Kindersachen empfehlen wir in den Fluggastraum mitzunehmen.
Information über Gepäck bei transatlantischen Flügen:
- Für Fluggäste der Flüge zwischen Moskau und Kanada
- Für Fluggäste der Flüge zwischen Moskau und USA bzw. Brasilien
| Bedienungsklasse | Erwachsene und Kinder älter als 2 Jahre | Kinder von 0 bis 2 Jahren ohne Sitzplatz |
|---|---|---|
| Imperial- und Business-Klasse |
3 Gepäckstücke, max. 32 kg jedes Stück, |
1 Gepäckstück, max. 5 kg, die Summe der drei Abmessungen darf 115 см nicht überschreiten; ein Klappkinderwagen |
| Economy-Klasse |
1 Gepäckstück, max. 32 kg, |
1 Gepäckstück, max. 5 kg, die Summe der drei Abmessungen darf 115 см nicht überschreiten; ein Klappkinderwagen |
| Bedienungsklasse | Erwachsene und Kinder älter als 2 Jahre | Kinder von 0 bis 2 Jahren ohne Sitzplatz |
|---|---|---|
| Imperial-, Business- und Premium-Economy-Klasse |
3 Gepäckstücke, max. 32 kg jedes Stück, |
1 Gepäckstück, max. 5 kg, die Summe der drei Abmessungen darf 115 см nicht überschreiten; ein Klappkinderwagen |
| Touristik-Economy-Klasse |
1 Gepäckstück, max. 32 kg, |
1 Gepäckstück, max. 5 kg, die Summe der drei Abmessungen darf 115 см nicht überschreiten; ein Klappkinderwagen |
Seit dem 01.April 2011 sind folgende Übergepäckkosten für TRANSAERO-Flüge festgestellt:
| Startflughafen | Zielflughafen | Tarif / kg |
|---|---|---|
| Moscow | St.Petersburg, Kazan, Samara, Rostov-on-Don, Ufa, Krasnodar, Anapa, Sochi, Magnitogorsk, Yekaterinburg Exception: Moscow – St.Petersburg – 30 RUR |
130 RUR |
| Omsk, Novosibirsk, Tomsk, Novy Urengoy | 180 RUR | |
| Krasnoyarsk, Yakutsk, Blagoveshchensk, Magadan, Khabarovsk, Anadyr, Vladivostok, Yuzhno-Sakhalinsk, Petropavlovsk-Kamchatskiy | 230 RUR | |
| The Ukraine, Kazakhstan, Uzbekistan Exception: for transportations originating from Kazakhstan – 800 KZT for transportations originating from The Ukraine – 5 USD between Moscow and Uzbekistan – 3 EUR |
5 EUR | |
| Lituania, Chezh republic, Germany, Austria, Cyprus, Tunisia, France, Spain, The United Kingdom, Turkey, Bulgary, Croacia, Montenegro, Italy, Luxemburg, Greece, Portugal, Israel, Egypt, Jordan Exception: for transportations originating from the United Kingdom – 11 GBP for transportations to the United Kingdom – 13 EUR |
10 EUR | |
| China, Thailand, Vietnam, Singapore, Cuba, Dominican Republic, Indonesia, India, Maldives, Mexico, Mauritius, Hong Kong, Japan, UAE | 15 EUR | |
| St.Petersburg, Kazan, Samara, Rostov-on-Don, Ufa, Krasnodar, Anapa, Sochi, Magnitogorsk, Yekaterinburg | St.Petersburg, Kazan, Samara, Rostov-on-Don, Ufa, Krasnodar, Anapa, Sochi, Magnitogorsk, Yekaterinburg | 130RUR |
| Omsk, Novosibirsk, Tomsk, Novy Urengoy | 180 RUR | |
| Krasnoyarsk, Yakutsk, Blagoveshchensk, Magadan, Khabarovsk, Anadyr, Vladivostok, Yuzhno-Sakhalinsk, Petropavlovsk-Kamchatskiy | 230 RUR | |
| The Ukraine, Kazakhstan, Uzbekistan | 5 EUR | |
| Lituania, Chezh republic, Germany, Austria, Cyprus, Tunisia, France, Spain, The United Kingdom, Turkey, Bulgary, Croacia, Montenegro, Italy, Luxemburg, Greece, Portugal, Israel, Egypt, Jordan | 10 EUR | |
| China, Thailand, Vietnam, Singapore, Cuba, Dominican Republic, Indonesia, India, Maldives, Mexico, Mauritius, Hong Kong, Japan, UAE. | 15 EUR | |
| Omsk, Novosibirsk, Tomsk, Novy Urengoy | Omsk, Novosibirsk, Tomsk, Novy Urengoy | 200 RUR |
| Krasnoyarsk, Yakutsk, Blagoveshchensk, Magadan, Khabarovsk, Anadyr, Vladivostok, Yuzhno-Sakhalinsk, Petropavlovsk-Kamchatskiy | 300 RUR | |
| The Ukraine, Kazakhstan, Uzbekistan | 7 EUR | |
| Lituania, Chezh republic, Germany, Austria, Cyprus, Tunisia, France, Spain, The United Kingdom, Turkey, Bulgary, Croacia, Montenegro, Italy, Luxemburg, Greece, Portugal, Israel, Egypt, Jordan | 12 EUR | |
| China, Thailand, Vietnam, Singapore, Cuba, Dominican Republic, Indonesia, India, Maldives, Mexico, Mauritius, Hong Kong, Japan, UAE. | 17 EUR | |
| Krasnoyarsk, Yakutsk, Blagoveshchensk, Magadan, Khabarovsk, Anadyr, Vladivostok, Yuzhno-Sakhalinsk, Petropavlovsk-Kamchatskiy | Krasnoyarsk, Yakutsk, Blagoveshchensk, Magadan, Khabarovsk, Anadyr, Vladivostok, Yuzhno-Sakhalinsk, Petropavlovsk-Kamchatskiy | 300 RUR |
| The Ukraine, Kazakhstan, Uzbekistan | 7 EUR | |
| Lituania, Chezh republic, Germany, Austria, Cyprus, Tunisia, France, Spain, The United Kingdom, Turkey, Bulgary, Croacia, Montenegro, Italy, Luxemburg, Greece, Portugal, Israel, Egypt, Jordan | 12 EUR | |
| China, Thailand, Vietnam, Singapore, Cuba, Dominican Republic, Indonesia, India, Maldives, Mexico, Mauritius, Hong Kong, Japan, UAE. | 17 EUR | |
| The Ukraine, Kazakhstan, Uzbekistan | The Ukraine, Kazakhstan, Uzbekistan | 7 EUR |
| Lituania, Chezh republic, Germany, Austria, Cyprus, Tunisia, France, Spain, The United Kingdom, Turkey, Bulgary, Croacia, Montenegro, Italy, Luxemburg, Greece, Portugal, Israel, Egypt, Jordan | 12 EUR | |
| China, Thailand, Vietnam, Singapore, Cuba, Dominican Republic, Indonesia, India, Maldives, Mexico, Mauritius, Hong Kong, Japan, UAE. | 17 EUR | |
| Lituania, Chezh republic, Germany, Austria, Cyprus, Tunisia, France, Spain, the United Kingdom, Turkey, Bulgary, Croacia, Montenegro, Italy, Luxemburg, Greece, Portugal, Israel, Egypt, Jordan | Lituania, Chezh republic, Germany, Austria, Cyprus, Tunisia, France, Spain, The United Kingdom, Turkey, Bulgary, Croacia, Montenegro, Italy, Luxemburg, Greece, Portugal, Israel, Egypt, Jordan | 17 EUR |
| China, Thailand, Vietnam, Singapore, Cuba, Dominican Republic, Indonesia, India, Maldives, Mexico, Mauritius, Hong Kong, Japan, UAE. | 22 EUR | |
| China, Thailand, Vietnam, Singapore, Cuba, Dominican Republic, Indonesia, India, Maldives, Mexico, Mauritius, Hong Kong, Japan, UAE | China, Thailand, Vietnam, Singapore, Cuba, Dominican Republic, Indonesia, India, Maldives, Mexico, Mauritius, Hong Kong, Japan, UAE | 25 EUR |
Seit dem 28.Oktober 2010 sind folgende Übergepäckkosten für TRANSAERO-Flüge von/nach USA, Kanada, Brasilien festgestellt:
Für Flüge nach New York, Miami, Rio de Janeiro
| Kategorie | Gepäckgrenze (Zahl der Gepäckstücke, max. Gewicht und Größe als Summe der drei Abmessungen) |
in Bedienungsklassen, EUR | |
|---|---|---|---|
| Imperial, Business, Premium |
Touristik | ||
| Zahl der Gepäckstücke | 1.Gepäckstück * | 0 | 0 |
| 2.Gepäckstück * | 0 | 50 | |
| 3.Gepäckstück * | 0 | 100 | |
| 4.Gepäckstück * | 50 | 150 | |
| 5.Gepäckstück und für jedes weiteres Gepäckstück | 150 | 150 | |
| Überschreitung des Gewichtes | von 24 kg bis 32 kg | 0 | 50 |
| von 33 kg bis 45 kg | 125 | 125 | |
| Überschreitung der Größe | von 159 см bis 203 см | 50 | 50 |
| von 204 см und mehr | 125 | 125 | |
Für Flüge nach Toronto
| Kategorie | Gepäckgrenze (Zahl der Gepäckstücke, max. Gewicht und Größe als Summe der drei Abmessungen) | in Bedienungsklassen, EUR | |
|---|---|---|---|
| Imperial, Business, Premium |
Touristik | ||
| Zahl der Gepäckstücke | 1.Gepäckstück * | 0 | 0 |
| 2.Gepäckstück * | 0 | 0 | |
| 3.Gepäckstück * | 50 | 50 | |
| 4.Gepäckstück * | 100 | 100 | |
| 5.Gepäckstück und für jedes weiteres Gepäckstück | 150 | 150 | |
| Überschreitung des Gewichtes | von 24 kg bis 32 kg | 0 | 50 |
| von 33 kg bis 45 kg | 125 | 125 | |
| Überschreitung der Größe | von 159 см bis 203 см | 50 | 50 |
| von 204 см und mehr | 125 | 125 | |
For transportations from New York, Miami, Rio-de-Janeiro
| Kategorie | Gepäckgrenze (Zahl der Gepäckstücke, max. Gewicht und Größe als Summe der drei Abmessungen) | in Bedienungsklassen, USD | |
|---|---|---|---|
| Imperial, Business, Premium |
Touristik | ||
| Zahl der Gepäckstücke | 1.Gepäckstück * | 0 | 0 |
| 2.Gepäckstück * | 0 | 50 | |
| 3.Gepäckstück * | 0 | 100 | |
| 4.Gepäckstück * | 50 | 150 | |
| 5.Gepäckstück und für jedes weiteres Gepäckstück | 150 | 150 | |
| Überschreitung des Gewichtes | von 24 kg bis 32 kg | 0 | 50 |
| von 33 kg bis 45 kg | 125 | 125 | |
| Überschreitung der Größe | von 159 см bis 203 см | 50 | 50 |
| von 204 см und mehr | 125 | 125 | |
Für Flüge von Toronto
| Kategorie | Gepäckgrenze (Zahl der Gepäckstücke, max. Gewicht und Größe als Summe der drei Abmessungen) | in Bedienungsklassen, CAD | |
|---|---|---|---|
| Imperial, Business, Premium |
Touristik | ||
| Zahl der Gepäckstücke | 1.Gepäckstück * | 0 | 0 |
| 2.Gepäckstück * | 0 | 0 | |
| 3.Gepäckstück * | 50 | 50 | |
| 4.Gepäckstück * | 100 | 100 | |
| 5.Gepäckstück und für jedes weiteres Gepäckstück | 150 | 150 | |
| Überschreitung des Gewichtes | von 24 kg bis 32 kg | 0 | 50 |
| von 33 kg bis 45 kg | 125 | 125 | |
| Überschreitung der Größe | von 159 см bis 203 см | 50 | 50 |
| von 204 см und mehr | 125 | 125 | |
* - das Gepäckstück mit dem Gewicht und der Größe entsprechend der Freigepäckgrenzen in der jeweiligen Bedienungsklasse. Bei Gepäckverlust wenden Sie sich bitte an den Gepäcksuchdienst unter: +7 (495) 644 07 31.
